 
         
                                      Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: ZJNF
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiate
Detalhes da embalagem: Madeira compensada/pacote de madeira
Tempo de entrega: 18 dias
Termos de pagamento: t lc PayPal cartão de crédito
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica da usina, do alimento & da bebida, outro | Nome do produto: | Unidade de filtro de ventilador (FFU) | Material do reservatório: | De aço/de aço inoxidável galvanizados | Tamanho: | Personalizado | Fluxo de ar: | 1000-2000 m3h | Eficiência: | H13-U17 | Voltagem: | 110V/220V/50Hz | Tirado.: | 140W-240W | Peso: | 16-25 kg | Pacote: | Cartão/paleta | 
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica da usina, do alimento & da bebida, outro | 
| Nome do produto: | Unidade de filtro de ventilador (FFU) | 
| Material do reservatório: | De aço/de aço inoxidável galvanizados | 
| Tamanho: | Personalizado | 
| Fluxo de ar: | 1000-2000 m3h | 
| Eficiência: | H13-U17 | 
| Voltagem: | 110V/220V/50Hz | 
| Tirado.: | 140W-240W | 
| Peso: | 16-25 kg | 
| Pacote: | Cartão/paleta | 
Custom 2x4 4x4 2x2 H14 H13 Duplo Ventiladores Hepa Filtro Unidade Para Tecto Fungos Fábrica
Características
A unidade de filtragem do ventilador é um dispositivo terminal de alimentação de ar autoalimentado com função de filtragem,o ventilador suga o ar da parte superior e o filtra através do filtro HEPA, a fim de criar ar limpo e enviar uniformemente para fora da saída de ar, proporciona um controlo estável e rigoroso do ambiente atmosférico das salas limpas.
A unidade de filtro do ventilador pode ser ligada em módulos para satisfazer as necessidades de diferentes empresas e de investigação científica para diferentes ambientes limpos.
A unidade de filtragem de ventilador é amplamente utilizada em oficinas limpas de limpeza diferente em muitas indústrias, tais como microeletrônicos / semicondutores, biofarmacêuticos, processamento de alimentos,inspecção microbiológica e outros locais com requisitos rigorosos de controlo do ar.
Aplicação
Dados técnicos
| Modelo | FFU 2X2 | FFU 3X2 | FFU 4X2 | FFU 4X4 | 
| Tamanho da FFU | 575*575*320 mm | 875*575*320 mm | 1175*575*320 mm | 1175*1175*370mm | 
| Tamanho do filtro | 570*570*69mm | 870*570*69mm | 1170*570*69 mm | 1170*1170*69mm | 
| Fluxo de ar | 400-600 m3/h | 800-900 m3/h | 1000-1100 m3/h | 1600-1700 m3/h | 
| Controle de velocidade | 3 Engrenagens | |||
| Voltagem | 110 V/120 V 50 Hz/60 Hz | |||
| Eficiência | 990,99% @ 0,3um | |||
| Materiais | SUS304/201 Chapa revestida de aço inoxidável/alumínio revestido de zinco | |||
| Peso | 16 kg | 20 kg | 21 kg | 45 kg | 
